いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
| 50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
| 曲詳細 | リリース詳細 | 曲制作者一覧 | お問合せ | |
| 曲制作者詳細 |
["菅原咲月"←] [↑メンバー一覧] [初期表示状態に戻す] [→"鈴木佑捺"]
| 在籍状況 | 元メンバー |
| (ふりがな) メンバー名 | (すずきあやね) 鈴木絢音 |
| 生年月日(年齢) | 1999年3月5日 (26歳) |
| 星座 | うお座 |
| 出身地 | 秋田県 |
| 加入時期 | 2期生 |
| 活動期間 | 2013年3月28日(加入)〜2023年3月28日(卒業) |
| 在籍日数 | 3653日間 (約10年0ヶ月) |
| 備考 |
| メンバー区分別参加回数(→リリース別詳細) | |||
| 選抜回数 | アンダー回数 | その他回数 | 休止等回数 |
| 6 | 14 | 9 | 0 |
※シングルリリース以外は「選抜/アンダー」の分類は行わず「その他」としてカウントしています
[↑ページ先頭]
《該当曲数:45曲(全323曲中、約13.9%)》
| 曲No ▲ ▼ | (ふりがな) 曲名 ▲ ▼ | リリース形態 ▲ ▼ | リリース日 ▲ ▼ | 楽曲区分 (楽曲メンバー/ユニット名)[ポジション] ▲ ▼ | 福神区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 065 | (けいしゃする) 傾斜する | 1stアルバム | 2015年1月7日 | ユニット曲 (こじ坂46) | |
| 067 | (じゆうのかなた) 自由の彼方 | 1stアルバム | 2015年1月7日 | アンダー曲 (10thSGアンダーメンバー+研究生) | |
| 074 | (ぼおだあ) ボーダー | 11thシングル | 2015年3月18日 | ユニット曲 | |
| 079 | (わかれぎわもっとすきになる) 別れ際、もっと好きになる | 12thシングル | 2015年7月22日 | アンダー曲 (12thSGアンダーメンバー) | |
| 083 | (しっとのけんり) 嫉妬の権利 | 13thシングル | 2015年10月28日 | アンダー曲 (13thSGアンダーメンバー) | |
| 093 | (ふとうごう) 不等号 | 14thシングル | 2016年3月23日 | アンダー曲 (14thSGアンダーメンバー) | |
| 103 | (かきごおりのかたおもい) かき氷の片想い | 2ndアルバム | 2016年5月25日 | 期別曲 (2期生メンバー) | |
| 111 | (しいくれっとぐらふてぃい) シークレットグラフィティー | 15thシングル | 2016年7月27日 | アンダー曲 (15thSGアンダーメンバー) | |
| 116 | (ぶらんこ) ブランコ | 16thシングル | 2016年11月9日 | アンダー曲 (16thSGアンダーメンバー) | |
| 117 | (にどめのきすから) 2度目のキスから | 16thシングル | 2016年11月9日 | ユニット曲 (真夏さんリスペクト軍団) | |
| 124 | (ふうせんはいきている) 風船は生きている | 17thシングル | 2017年3月22日 | アンダー曲 (17thSGアンダーメンバー) | |
| 128 | (きみがあおいでくれた) 君が扇いでくれた | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | アンダー曲 (17thSGアンダーメンバー) | |
| 130 | (せっていおんど) 設定温度 | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | 全体曲 (全メンバー) | |
| 142 | (あんだあ) アンダー | 18thシングル | 2017年8月9日 | アンダー曲 (18thSGアンダーメンバー) | |
| 143 | (らいぶしん) ライブ神 | 18thシングル | 2017年8月9日 | 期別曲 (2期生メンバー) | |
| 150 | (まいるうる) My rule | 19thシングル | 2017年10月11日 | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | |
| 154 | (うぬぼれびいち) 自惚れビーチ | アンダーメンバーアルバム | 2018年1月10日 | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | |
| 155 | (そのひと) その女 | アンダーメンバーアルバム | 2018年1月10日 | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | |
| 156 | (だれよりそばにいたい) 誰よりそばにいたい | アンダーメンバーアルバム | 2018年1月10日 | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | |
| 160 | (あたらしいせかい) 新しい世界 | 20thシングル | 2018年4月25日 | アンダー曲 (20thSGアンダーメンバー) | |
| 161 | (すかうとまん) スカウトマン | 20thシングル | 2018年4月25日 | 期別曲 (2期生メンバー) | |
| 164 | (じこちゅうでいこう) ジコチューで行こう! | 21stシングル | 2018年8月8日 | 表題曲 (21stSG選抜メンバー) [3M] | |
| 165 | (そらとびら) 空扉 | 21stシングル | 2018年8月8日 | ユニット曲 | |
| 170 | (あんなにすきだったのに) あんなに好きだったのに… | 21stシングル | 2018年8月8日 | 選抜曲 (21stSG選抜メンバー) | |
| 172 | (きゃらばんはねむらない) キャラバンは眠らない | 22ndシングル | 2018年11月14日 | ユニット曲 (若手メンバー) | |
| 174 | (にちじょう) 日常 | 22ndシングル | 2018年11月14日 | アンダー曲 (22ndSGアンダーメンバー) | |
| 185 | (もうすぐ ざんびでんせつ) もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thアルバム | 2019年4月17日 | ユニット曲 | |
| 186 | (しんぐあうと) Sing Out! | 23rdシングル | 2019年5月29日 | 表題曲 (23rdSG選抜メンバー) [3L3] | |
| 189 | (あむあいらびんぐ) Am I Loving? | 23rdシングル | 2019年5月29日 | ユニット曲 | |
| 194 | (ぼくのことしってる) 僕のこと、知ってる? | 24thシングル | 2019年9月4日 | ユニット曲 | |
| 198 | (どぅまいべすとじゃいみはない) ~Do my best~じゃ意味はない | 24thシングル | 2019年9月4日 | アンダー曲 (24thSGアンダーメンバー) | |
| 203 | (あなすたあしゃ) アナスターシャ | 25thシングル | 2020年3月25日 | 期別曲 (2期生メンバー) [2R2] | |
| 207 | (せかいじゅうのりんじんよ) 世界中の隣人よ | 配信シングル(1) | 2020年6月17日 | 全体曲 (全メンバー+OG) | |
| 212 | (くちほどにもないきす) 口ほどにもないKISS | 26thシングル | 2021年1月27日 | アンダー曲 (26thSGアンダーメンバー) | |
| 221 | (さびたこんぱす) 錆びたコンパス | 27thシングル | 2021年6月9日 | アンダー曲 (27thSGアンダーメンバー) | |
| 223 | (きみにしかられた) 君に叱られた | 28thシングル | 2021年9月22日 | 表題曲 (28thSG選抜メンバー) [3R4] | |
| 229 | (たにんのそらに) 他人のそら似 | 28thシングル | 2021年9月22日 | 全体曲 (全メンバー) | |
| 230 | (さいごのたいとはぐ) 最後のTight Hug | ベストアルバム | 2021年12月15日 | 選抜曲 (28thSG選抜メンバー) | |
| 231 | (ゆっくりとさくはな) ゆっくりと咲く花 | ベストアルバム | 2021年12月15日 | 期別曲 (2期生メンバー) | |
| 234 | (はあどとぅせい) Hard to say | ベストアルバム | 2021年12月15日 | アンダー曲 (28thアンダーメンバー+過去アンダーメンバー経験者) | |
| 235 | (あくちゅありい) Actually... | 29thシングル | 2022年3月23日 | 表題曲 (29thSG選抜メンバー) [3L4] | |
| 236 | (ふかよみ) 深読み | 29thシングル | 2022年3月23日 | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | |
| 241 | (すきになってみた) 好きになってみた | 29thシングル | 2022年3月23日 | 選抜曲 (29thSG選抜メンバー) | |
| 242 | (すきというのはろっくだぜ) 好きというのはロックだぜ! | 30thシングル | 2022年8月31日 | 表題曲 (30thSG選抜メンバー) [3L4] | |
| 249 | (ここにはないもの) ここにはないもの | 31stシングル | 2022年12月7日 | 表題曲 (31stSG選抜メンバー) [2R2] | 十一福神 |
[↑ページ先頭]
※シングルリリース以外は「選抜/アンダー」の分類は行わず「その他」としてカウントしています
| リリース形態 | シングル名/アルバム名 | リリース日 | メンバー区分 | 福神区分 | 備考 |
| 1stアルバム | 透明な色 | 2015年1月7日 | その他 | ||
| 11thシングル | 命は美しい | 2015年3月18日 | その他 | ユニット曲のみ参加 | |
| 12thシングル | 太陽ノック | 2015年7月22日 | アンダー | ||
| 13thシングル | 今、話したい誰かがいる | 2015年10月28日 | アンダー | ||
| 14thシングル | ハルジオンが咲く頃 | 2016年3月23日 | アンダー | ||
| 2ndアルバム | それぞれの椅子 | 2016年5月25日 | その他 | ||
| 15thシングル | 裸足でSummer | 2016年7月27日 | アンダー | ||
| 16thシングル | サヨナラの意味 | 2016年11月9日 | アンダー | ||
| 17thシングル | インフルエンサー | 2017年3月22日 | アンダー | ||
| 3rdアルバム | 生まれてから初めて見た夢 | 2017年5月24日 | その他 | ||
| 18thシングル | 逃げ水 | 2017年8月9日 | アンダー | ||
| 19thシングル | いつかできるから今日できる | 2017年10月11日 | アンダー | ||
| アンダーメンバーアルバム | 僕だけの君 ~Under Super Best~ | 2018年1月10日 | その他 | ||
| 20thシングル | シンクロニシティ | 2018年4月25日 | アンダー | ||
| 21stシングル | ジコチューで行こう! | 2018年8月8日 | 選抜 | ||
| 22ndシングル | 帰り道は遠回りしたくなる | 2018年11月14日 | アンダー | ||
| 4thアルバム | 今が思い出になるまで | 2019年4月17日 | その他 | ||
| 23rdシングル | Sing Out! | 2019年5月29日 | 選抜 | ||
| 24thシングル | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019年9月4日 | アンダー | ||
| 25thシングル | しあわせの保護色 | 2020年3月25日 | アンダー | ||
| 配信シングル(1) | 世界中の隣人よ | 2020年6月17日 | その他 | ||
| 26thシングル | 僕は僕を好きになる | 2021年1月27日 | アンダー | ||
| 27thシングル | ごめんねFingers crossed | 2021年6月9日 | アンダー | ||
| 28thシングル | 君に叱られた | 2021年9月22日 | 選抜 | ||
| ベストアルバム | Time flies | 2021年12月15日 | その他 | ||
| 29thシングル | Actually... | 2022年3月23日 | 選抜 | ||
| 30thシングル | 好きというのはロックだぜ! | 2022年8月31日 | 選抜 | ||
| 31stシングル | ここにはないもの | 2022年12月7日 | 選抜 | 十一福神 | |
| 5thアルバム | My respect | 2026年1月14日 | その他 |
[↑ページ先頭]
(補足)
・「出身地」は加入前におもに育った場所としていますが、詳細が不明な場合は出生地としています。
・「活動期間」の活動開始日("〜"の左側部分)は「乃木坂46として初めての活動を行った日」とし、この日以降に学業等の理由により一時的に活動を休止等している(いた)メンバーについても「在籍者」として扱います。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動期間」の活動終了日("〜"の右側部分)は「乃木坂46として最後の活動を行った日」とし、この日の翌日以降に卒業公演等がある(あった)メンバーについても「卒業者」として扱います。また、カッコ内は補足理由を示します。なお、現在在籍中のメンバーは「在籍中」と表記しています。
・活動開始日、活動終了日について、公式サイトや本人のSNS等による公式発表がなかったものについては、活動実績等から推測し、独自に判断した日付としています。
・「在籍日数」は途中「活動休止等」があった場合も含めた「活動開始日〜活動終了日」までの通算日数を示します。なお、現在在籍中のメンバーは本日(2026年01月12日)現在までの通算日数となります
・「在籍日数」の「年数換算」は1年間=365日、1ヶ月=30.4日として計算した場合の参考値を示します。
・「該当曲数」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
・「ポジション」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
・「楽曲区分」の表記で「全メンバー」「○期生メンバー」「○○th△△メンバー」となっている場合でも、リリース時点で「加入前」「研修中」「学業専念・休養中」「卒業済」のメンバーは含みません。また、「全メンバー+OG」となっている場合でも、一部のOGメンバーは含みません
・「楽曲メンバー区分」で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです。
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek