いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
| 50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
| 曲詳細 | リリース詳細 | 曲制作者一覧 | お問合せ | |
| 曲制作者詳細 |
↓任意の項目をクリックすると表示範囲を絞り込むことができます。
| 表示対象 | 全曲 | 表題曲 | 選抜曲 | アンダー曲 | ユニット曲 | ミュージカル曲 | ソロ曲 | 期別曲 | 全体曲 | ||||||
| 全て | 1期生曲 | 2期生曲 | 3期生曲 | 4期生曲 | 5期生曲 | 6期生曲 | |||||||||
| 出演率 | 全て | 100%・確認中 | 99%~75% | 74%~50% | 49%~25% | 24%~1% | 0% |
《出演率範囲:全て》
《該当曲数:46曲(全323曲中、約14.2%)》
| 出演率(%) ▲ ▼ | 全人数 ▲ ▼ | 在籍者数 ▲ ▼ | 卒業者数 ▲ ▼ | 曲No ▲ ▼ | 曲名 ▲ ▼ | リリース形態 ▲ ▼ | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) ▲ ▼ | リリース日 ▲ ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.7% | 14人 | 12人 | 2人 | 314 | 純粋とは何か? | 40thシングル | アンダー曲 (40thSGアンダーメンバー) | 2025年11月26日 |
| 83.3% | 12人 | 10人 | 2人 | 309 | 不道徳な夏 | 39thシングル | アンダー曲 (39thSGアンダーメンバー) | 2025年7月30日 |
| 80% | 15人 | 12人 | 3人 | 278 | 車道側 | 35thシングル | アンダー曲 (35thSGアンダーメンバー) | 2024年4月10日 |
| 70% | 10人 | 7人 | 3人 | 301 | 交感神経優位 | 38thシングル | アンダー曲 (38thSGアンダーメンバー) | 2025年3月26日 |
| 66.7% | 12人 | 8人 | 4人 | 297 | それまでの猶予 | 37thシングル | アンダー曲 (37thSGアンダーメンバー) | 2024年12月11日 |
| 61.5% | 13人 | 8人 | 5人 | 286 | 落とし物 | 36thシングル | アンダー曲 (36thSGアンダーメンバー) | 2024年8月21日 |
| 58.8% | 17人 | 10人 | 7人 | 261 | さざ波は戻らない | 32ndシングル | アンダー曲 (32ndSGアンダーメンバー) | 2023年3月29日 |
| 57.1% | 14人 | 8人 | 6人 | 271 | 思い出が止まらなくなる | 34thシングル | アンダー曲 (34thSGアンダーメンバー) | 2023年12月6日 |
| 53.8% | 13人 | 7人 | 6人 | 264 | 踏んでしまった | 33rdシングル | アンダー曲 (33rdSGアンダーメンバー) | 2023年8月23日 |
| 44.4% | 18人 | 8人 | 10人 | 225 | マシンガンレイン | 28thシングル | アンダー曲 (28thSGアンダーメンバー) | 2021年9月22日 |
| 43.8% | 16人 | 7人 | 9人 | 239 | 届かなくたって… | 29thシングル | アンダー曲 (29thSGアンダーメンバー) | 2022年3月23日 |
| 41.7% | 12人 | 5人 | 7人 | 243 | Under's Love | 30thシングル | アンダー曲 (30thSGアンダーメンバー) | 2022年8月31日 |
| 40% | 10人 | 4人 | 6人 | 250 | 悪い成分 | 31stシングル | アンダー曲 (31stSGアンダーメンバー) | 2022年12月7日 |
| 38.5% | 26人 | 10人 | 16人 | 234 | Hard to say | ベストアルバム | アンダー曲 (28thアンダーメンバー+過去アンダーメンバー経験者) | 2021年12月15日 |
| 19% | 21人 | 4人 | 17人 | 160 | 新しい世界 | 20thシングル | アンダー曲 (20thSGアンダーメンバー) | 2018年4月25日 |
| 18.8% | 16人 | 3人 | 13人 | 198 | ~Do my best~じゃ意味はない | 24thシングル | アンダー曲 (24thSGアンダーメンバー) | 2019年9月4日 |
| 15.4% | 13人 | 2人 | 11人 | 221 | 錆びたコンパス | 27thシングル | アンダー曲 (27thSGアンダーメンバー) | 2021年6月9日 |
| 14.3% | 14人 | 2人 | 12人 | 212 | 口ほどにもないKISS | 26thシングル | アンダー曲 (26thSGアンダーメンバー) | 2021年1月27日 |
| 11.1% | 18人 | 2人 | 16人 | 166 | 三角の空き地 | 21stシングル | アンダー曲 (21stSGアンダーメンバー) | 2018年8月8日 |
| 11.1% | 18人 | 2人 | 16人 | 174 | 日常 | 22ndシングル | アンダー曲 (22ndSGアンダーメンバー) | 2018年11月14日 |
| 10% | 10人 | 1人 | 9人 | 187 | 滑走路 | 23rdシングル | アンダー曲 (23rdSGアンダーメンバー) | 2019年5月29日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 059 | あの日 僕は咄嗟に嘘をついた | 10thシングル | アンダー曲 (10thSGアンダーメンバー) | 2014年10月8日 |
| 0% | 18人 | 0人 | 18人 | 142 | アンダー | 18thシングル | アンダー曲 (18thSGアンダーメンバー) | 2017年8月9日 |
| 0% | 14人 | 0人 | 14人 | 154 | 自惚れビーチ | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2018年1月10日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 047 | 生まれたままで | 8thシングル | アンダー曲 (8thSGアンダーメンバー) | 2014年4月2日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 011 | 狼に口笛を | 2ndシングル | アンダー曲 (2ndSGアンダーメンバー) | 2012年5月2日 |
| 0% | 12人 | 0人 | 12人 | 128 | 君が扇いでくれた | 3rdアルバム | アンダー曲 (17thSGアンダーメンバー) | 2017年5月24日 |
| 0% | 14人 | 0人 | 14人 | 073 | 君は僕と会わない方がよかったのかな | 11thシングル | アンダー曲 (11thSGアンダーメンバー) | 2015年3月18日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 053 | ここにいる理由 | 9thシングル | アンダー曲 (9thSGアンダーメンバー) | 2014年7月9日 |
| 0% | 19人 | 0人 | 19人 | 111 | シークレットグラフィティー | 15thシングル | アンダー曲 (15thSGアンダーメンバー) | 2016年7月27日 |
| 0% | 21人 | 0人 | 21人 | 083 | 嫉妬の権利 | 13thシングル | アンダー曲 (13thSGアンダーメンバー) | 2015年10月28日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 028 | 13日の金曜日 | 5thシングル | アンダー曲 (5thSGアンダーメンバー) | 2013年3月13日 |
| 0% | 24人 | 0人 | 24人 | 067 | 自由の彼方 | 1stアルバム | アンダー曲 (10thSGアンダーメンバー+研究生) | 2015年1月7日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 034 | 扇風機 | 6thシングル | アンダー曲 (6thSGアンダーメンバー) | 2013年7月3日 |
| 0% | 14人 | 0人 | 14人 | 155 | その女 | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2018年1月10日 |
| 0% | 14人 | 0人 | 14人 | 156 | 誰よりそばにいたい | アンダーメンバーアルバム | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2018年1月10日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 015 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 3rdシングル | アンダー曲 (3rdSGアンダーメンバー) | 2012年8月22日 |
| 0% | 13人 | 0人 | 13人 | 041 | 初恋の人を今でも | 7thシングル | アンダー曲 (7thSGアンダーメンバー) | 2013年11月27日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 023 | 春のメロディー | 4thシングル | アンダー曲 (4thSGアンダーメンバー) | 2012年12月19日 |
| 0% | 17人 | 0人 | 17人 | 002 | 左胸の勇気 | 1stシングル | アンダー曲 (1stSGアンダーメンバー) | 2012年2月22日 |
| 0% | 12人 | 0人 | 12人 | 124 | 風船は生きている | 17thシングル | アンダー曲 (17thSGアンダーメンバー) | 2017年3月22日 |
| 0% | 19人 | 0人 | 19人 | 093 | 不等号 | 14thシングル | アンダー曲 (14thSGアンダーメンバー) | 2016年3月23日 |
| 0% | 16人 | 0人 | 16人 | 116 | ブランコ | 16thシングル | アンダー曲 (16thSGアンダーメンバー) | 2016年11月9日 |
| 0% | 14人 | 0人 | 14人 | 150 | My rule | 19thシングル | アンダー曲 (19thSGアンダーメンバー) | 2017年10月11日 |
| 0% | 9人 | 0人 | 9人 | 097 | 欲望のリインカーネーション | 2ndアルバム | アンダー曲 (14thSGアンダー1期生メンバー) | 2016年5月25日 |
| 0% | 18人 | 0人 | 18人 | 079 | 別れ際、もっと好きになる | 12thシングル | アンダー曲 (12thSGアンダーメンバー) | 2015年7月22日 |
(掲載範囲)
シングル:1st/ぐるぐるカーテン 〜 40th/ビリヤニ、配信/世界中の隣人よ 〜 100日目
アルバム:1st/透明な色 〜 5th/My respect、アンダーメンバー/僕だけの君、ベスト/Time flies
(補足)
メンバーの人数表記に関しては「サイト説明>「メンバーの人数表記」」をご覧ください
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek