いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
| 50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
| 曲詳細 | リリース詳細 | 曲制作者一覧 | お問合せ | |
| 曲制作者詳細 |
["32ndシングル"←] [↑top] [↑リリース形態一覧] [→"34thシングル"]
【合計人数:37人】
《在籍状況別: 現メンバー:25人、元メンバー:12人》
《メンバー区分別: 主要(=選抜+アンダー)メンバー:33人、活動休止等・その他メンバー:4人》
| メンバー区分 | 加入時期 | メンバー(※=元メンバー、★=十一福神) |
| 選抜 (20人) |
3期生 (7人) |
伊藤理々杏、岩本蓮加★、梅澤美波★、※久保史緒里★、※中村麗乃、※山下美月★、※与田祐希★ |
| 4期生 (7人) |
遠藤さくら★、賀喜遥香★、金川紗耶、柴田柚菜、田村真佑★、筒井あやめ、弓木奈於 | |
| 5期生 (6人) |
五百城茉央★、池田瑛紗、一ノ瀬美空★、井上和★、川﨑桜、菅原咲月 | |
| アンダー (13人) |
3期生 (4人) |
※阪口珠美、※佐藤楓、※向井葉月、吉田綾乃クリスティー |
| 4期生 (5人) |
黒見明香、佐藤璃果、※清宮レイ、※松尾美佑、※矢久保美緒 | |
| 5期生 (4人) |
小川彩、奥田いろは、冨里奈央、中西アルノ | |
| 活動休止等 (4人) |
4期生 (3人) |
※掛橋沙耶香(休養のため活動休止)、※早川聖来(卒業発表のため不参加)、林瑠奈(休養・学業専念のため活動休止) |
| 5期生 (1人) |
岡本姫奈(休養のため活動休止) |
(補足)メンバー区分はリリース発表時点での状態です。そのため、当該リリース期間中に活動休止等になった場合でも修正しない場合があります。
[↑ページ先頭]
《該当タイプ別メディア数:5種類》
| リリース日 | 2023年8月23日 | |||
| 規格番号 | SRCL-12620 ~ SRCL-12621 | |||
| シングル/アルバム名 | おひとりさま天国【Type-A】(CD+BD) | |||
| 価格 | ¥1,727+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | おひとりさま天国 | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) | 263 |
| Disc1(CD) | 2 | 踏んでしまった | アンダー曲 (33rdSGアンダーメンバー) | 264 |
| Disc1(CD) | 3 | 誰かの肩 | 選抜曲 (33rdSG選抜メンバー) | 265 |
| Disc1(CD) | 4 | おひとりさま天国 ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 踏んでしまった ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | 誰かの肩 ~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(BD) | 1 | 五百城茉央 | ||
| Disc2(BD) | 2 | 井上和 | ||
| Disc2(BD) | 3 | 奥田いろは | ||
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2023年8月23日 | |||
| 規格番号 | SRCL-12622 ~ SRCL-12623 | |||
| シングル/アルバム名 | おひとりさま天国【Type-B】(CD+BD) | |||
| 価格 | ¥1,727+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | おひとりさま天国 | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) | 263 |
| Disc1(CD) | 2 | 踏んでしまった | アンダー曲 (33rdSGアンダーメンバー) | 264 |
| Disc1(CD) | 3 | マグカップとシンク | ユニット曲 | 266 |
| Disc1(CD) | 4 | おひとりさま天国 ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 踏んでしまった ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | マグカップとシンク ~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(BD) | 1 | 小川彩 | ||
| Disc2(BD) | 2 | 川﨑桜 | ||
| Disc2(BD) | 3 | 中西アルノ | ||
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2023年8月23日 | |||
| 規格番号 | SRCL-12624 ~ SRCL-12625 | |||
| シングル/アルバム名 | おひとりさま天国【Type-C】(CD+BD) | |||
| 価格 | ¥1,727+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | おひとりさま天国 | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) | 263 |
| Disc1(CD) | 2 | 踏んでしまった | アンダー曲 (33rdSGアンダーメンバー) | 264 |
| Disc1(CD) | 3 | 考えないようにする | 期別曲 (5期生メンバー) | 267 |
| Disc1(CD) | 4 | おひとりさま天国 ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 踏んでしまった ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | 考えないようにする ~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(BD) | 1 | 池田瑛紗 | ||
| Disc2(BD) | 2 | 一ノ瀬美空 | ||
| Disc2(BD) | 3 | 菅原咲月 | ||
| Disc2(BD) | 4 | 冨里奈央 | ||
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2023年8月23日 | |||
| 規格番号 | SRCL-12626 ~ SRCL-12627 | |||
| シングル/アルバム名 | おひとりさま天国【Type-D】(CD+BD) | |||
| 価格 | ¥1,727+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | おひとりさま天国 | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) | 263 |
| Disc1(CD) | 2 | 踏んでしまった | アンダー曲 (33rdSGアンダーメンバー) | 264 |
| Disc1(CD) | 3 | お別れタコス | ユニット曲 | 268 |
| Disc1(CD) | 4 | おひとりさま天国 ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 踏んでしまった ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | お別れタコス ~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(BD) | 1 | 32nd SG アンダーライブ さざ波は戻らない | ||
| Disc2(BD) | 2 | 32nd SG アンダーライブ 自惚れビーチ | ||
| Disc2(BD) | 3 | 32nd SG アンダーライブ 嫉妬の権利 | ||
| Disc2(BD) | 4 | 32nd SG アンダーライブ 誰よりそばにいたい | ||
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2023年8月23日 | |||
| 規格番号 | SRCL-12628 | |||
| シングル/アルバム名 | おひとりさま天国【通常盤】(CD) | |||
| 価格 | ¥1,000+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | おひとりさま天国 | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) | 263 |
| Disc1(CD) | 2 | 踏んでしまった | アンダー曲 (33rdSGアンダーメンバー) | 264 |
| Disc1(CD) | 3 | 命の冒涜 | ユニット曲 | 269 |
| Disc1(CD) | 4 | おひとりさま天国 ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 踏んでしまった ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | 命の冒涜 ~off vocal ver.~ | ||
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek