いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
| 50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
| 曲詳細 | リリース詳細 | 曲制作者一覧 | お問合せ | |
| 曲制作者詳細 |
["斉藤優里"←] [↑メンバー一覧] [初期表示状態に戻す] [→"相楽伊織"]
| 在籍状況 | 元メンバー |
| (ふりがな) メンバー名 | (さかぐちたまみ) 阪口珠美 |
| 生年月日(年齢) | 2001年11月10日 (24歳) |
| 星座 | さそり座 |
| 出身地 | 東京都 |
| 加入時期 | 3期生 |
| 活動期間 | 2016年9月4日(加入)〜2024年7月15日(卒業) |
| 在籍日数 | 2872日間 (約7年10ヶ月) |
| 備考 |
| メンバー区分別参加回数(→リリース別詳細) | |||
| 選抜回数 | アンダー回数 | その他回数 | 休止等回数 |
| 3 | 13 | 8 | 0 |
※シングルリリース以外は「選抜/アンダー」の分類は行わず「その他」としてカウントしています
[↑ページ先頭]
《該当曲数:34曲(全323曲中、約10.5%)》
| 曲No ▲ ▼ | (ふりがな) 曲名 ▲ ▼ | リリース形態 ▲ ▼ | リリース日 ▲ ▼ | 楽曲区分 (楽曲メンバー/ユニット名)[ポジション] ▲ ▼ | 福神区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 125 | (さんばんめのかぜ) 三番目の風 | 17thシングル | 2017年3月22日 | 期別曲 (3期生メンバー) | |
| 129 | (おもいでふぁあすと) 思い出ファースト | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | 期別曲 (3期生メンバー) | |
| 130 | (せっていおんど) 設定温度 | 3rdアルバム | 2017年5月24日 | 全体曲 (全メンバー) | |
| 144 | (みらいのこたえ) 未来の答え | 18thシングル | 2017年8月9日 | 期別曲 (3期生メンバー) | |
| 149 | (しつれんおそうじにん) 失恋お掃除人 | 19thシングル | 2017年10月11日 | ユニット曲 (若様軍団) | |
| 151 | (ぼくのしょうどう) 僕の衝動 | 19thシングル | 2017年10月11日 | 期別曲 (3期生メンバー) | |
| 160 | (あたらしいせかい) 新しい世界 | 20thシングル | 2018年4月25日 | アンダー曲 (20thSGアンダーメンバー) | |
| 162 | (ときときめきめき) トキトキメキメキ | 20thシングル | 2018年4月25日 | 期別曲 (3期生メンバー) | |
| 166 | (さんかくのあきち) 三角の空き地 | 21stシングル | 2018年8月8日 | アンダー曲 (21stSGアンダーメンバー) | |
| 167 | (じぶんじゃないかんじ) 自分じゃない感じ | 21stシングル | 2018年8月8日 | 期別曲 (3期生メンバー) | |
| 174 | (にちじょう) 日常 | 22ndシングル | 2018年11月14日 | アンダー曲 (22ndSGアンダーメンバー) | |
| 185 | (もうすぐ ざんびでんせつ) もうすぐ~ザンビ伝説~ | 4thアルバム | 2019年4月17日 | ユニット曲 | |
| 186 | (しんぐあうと) Sing Out! | 23rdシングル | 2019年5月29日 | 表題曲 (23rdSG選抜メンバー) [3R4] | |
| 190 | (へいこうせん) 平行線 | 23rdシングル | 2019年5月29日 | ユニット曲 | |
| 194 | (ぼくのことしってる) 僕のこと、知ってる? | 24thシングル | 2019年9月4日 | ユニット曲 | |
| 198 | (どぅまいべすとじゃいみはない) ~Do my best~じゃ意味はない | 24thシングル | 2019年9月4日 | アンダー曲 (24thSGアンダーメンバー) | |
| 204 | (まいにちがぶらんにゅうでぃ) 毎日がBrand new day | 25thシングル | 2020年3月25日 | 期別曲 (3期生メンバー) | |
| 207 | (せかいじゅうのりんじんよ) 世界中の隣人よ | 配信シングル(1) | 2020年6月17日 | 全体曲 (全メンバー+OG) | |
| 212 | (くちほどにもないきす) 口ほどにもないKISS | 26thシングル | 2021年1月27日 | アンダー曲 (26thSGアンダーメンバー) | |
| 218 | (おとなたちにはしじされない) 大人たちには指示されない | 27thシングル | 2021年6月9日 | 期別曲 (3期生メンバー) | |
| 221 | (さびたこんぱす) 錆びたコンパス | 27thシングル | 2021年6月9日 | アンダー曲 (27thSGアンダーメンバー) | |
| 225 | (ましんがんれいん) マシンガンレイン | 28thシングル | 2021年9月22日 | アンダー曲 (28thSGアンダーメンバー) | |
| 229 | (たにんのそらに) 他人のそら似 | 28thシングル | 2021年9月22日 | 全体曲 (全メンバー) | |
| 234 | (はあどとぅせい) Hard to say | ベストアルバム | 2021年12月15日 | アンダー曲 (28thアンダーメンバー+過去アンダーメンバー経験者) | |
| 237 | (かちあるもの) 価値あるもの | 29thシングル | 2022年3月23日 | ユニット曲 (新・華の2001年組) | |
| 239 | (とどかなくたって) 届かなくたって… | 29thシングル | 2022年3月23日 | アンダー曲 (29thSGアンダーメンバー) | |
| 243 | (あんだあずらぶ) Under's Love | 30thシングル | 2022年8月31日 | アンダー曲 (30thSGアンダーメンバー) | |
| 244 | (ぼくがてをたたくほうへ) 僕が手を叩く方へ | 30thシングル | 2022年8月31日 | 期別曲 (3期生メンバー) | |
| 249 | (ここにはないもの) ここにはないもの | 31stシングル | 2022年12月7日 | 表題曲 (31stSG選抜メンバー) [3L3] | |
| 257 | (ぼくたちのさよなら) 僕たちのサヨナラ | 32ndシングル | 2023年3月29日 | 全体曲 (全メンバー) | |
| 261 | (さざなみはもどらない) さざ波は戻らない | 32ndシングル | 2023年3月29日 | アンダー曲 (32ndSGアンダーメンバー) | |
| 264 | (ふんでしまった) 踏んでしまった | 33rdシングル | 2023年8月23日 | アンダー曲 (33rdSGアンダーメンバー) | |
| 271 | (おもいでがとまらなくなる) 思い出が止まらなくなる | 34thシングル | 2023年12月6日 | アンダー曲 (34thSGアンダーメンバー) | |
| 277 | (ちゃんすはびょうどう) チャンスは平等 | 35thシングル | 2024年4月10日 | 表題曲 (35thSG選抜メンバー) [3L3] |
[↑ページ先頭]
※シングルリリース以外は「選抜/アンダー」の分類は行わず「その他」としてカウントしています
| リリース形態 | シングル名/アルバム名 | リリース日 | メンバー区分 | 福神区分 | 備考 |
| 17thシングル | インフルエンサー | 2017年3月22日 | その他 | 期別曲のみ参加 | |
| 3rdアルバム | 生まれてから初めて見た夢 | 2017年5月24日 | その他 | ||
| 18thシングル | 逃げ水 | 2017年8月9日 | その他 | 期別曲のみ参加 | |
| 19thシングル | いつかできるから今日できる | 2017年10月11日 | その他 | 期別曲のみ参加 | |
| 20thシングル | シンクロニシティ | 2018年4月25日 | アンダー | ||
| 21stシングル | ジコチューで行こう! | 2018年8月8日 | アンダー | ||
| 22ndシングル | 帰り道は遠回りしたくなる | 2018年11月14日 | アンダー | ||
| 4thアルバム | 今が思い出になるまで | 2019年4月17日 | その他 | ||
| 23rdシングル | Sing Out! | 2019年5月29日 | 選抜 | ||
| 24thシングル | 夜明けまで強がらなくてもいい | 2019年9月4日 | アンダー | ||
| 25thシングル | しあわせの保護色 | 2020年3月25日 | アンダー | ||
| 配信シングル(1) | 世界中の隣人よ | 2020年6月17日 | その他 | ||
| 26thシングル | 僕は僕を好きになる | 2021年1月27日 | アンダー | ||
| 27thシングル | ごめんねFingers crossed | 2021年6月9日 | アンダー | ||
| 28thシングル | 君に叱られた | 2021年9月22日 | アンダー | ||
| ベストアルバム | Time flies | 2021年12月15日 | その他 | ||
| 29thシングル | Actually... | 2022年3月23日 | アンダー | ||
| 30thシングル | 好きというのはロックだぜ! | 2022年8月31日 | アンダー | ||
| 31stシングル | ここにはないもの | 2022年12月7日 | 選抜 | ||
| 32ndシングル | 人は夢を二度見る | 2023年3月29日 | アンダー | ||
| 33rdシングル | おひとりさま天国 | 2023年8月23日 | アンダー | ||
| 34thシングル | Monopoly | 2023年12月6日 | アンダー | ||
| 35thシングル | チャンスは平等 | 2024年4月10日 | 選抜 | ||
| 5thアルバム | My respect | 2026年1月14日 | その他 |
[↑ページ先頭]
(補足)
・「出身地」は加入前におもに育った場所としていますが、詳細が不明な場合は出生地としています。
・「活動期間」の活動開始日("〜"の左側部分)は「乃木坂46として初めての活動を行った日」とし、この日以降に学業等の理由により一時的に活動を休止等している(いた)メンバーについても「在籍者」として扱います。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動期間」の活動終了日("〜"の右側部分)は「乃木坂46として最後の活動を行った日」とし、この日の翌日以降に卒業公演等がある(あった)メンバーについても「卒業者」として扱います。また、カッコ内は補足理由を示します。なお、現在在籍中のメンバーは「在籍中」と表記しています。
・活動開始日、活動終了日について、公式サイトや本人のSNS等による公式発表がなかったものについては、活動実績等から推測し、独自に判断した日付としています。
・「在籍日数」は途中「活動休止等」があった場合も含めた「活動開始日〜活動終了日」までの通算日数を示します。なお、現在在籍中のメンバーは本日(2026年01月12日)現在までの通算日数となります
・「在籍日数」の「年数換算」は1年間=365日、1ヶ月=30.4日として計算した場合の参考値を示します。
・「該当曲数」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
・「ポジション」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
・「楽曲区分」の表記で「全メンバー」「○期生メンバー」「○○th△△メンバー」となっている場合でも、リリース時点で「加入前」「研修中」「学業専念・休養中」「卒業済」のメンバーは含みません。また、「全メンバー+OG」となっている場合でも、一部のOGメンバーは含みません
・「楽曲メンバー区分」で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです。
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek