いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
| 50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
| 曲詳細 | リリース詳細 | 曲制作者一覧 | お問合せ | |
| 曲制作者詳細 |
["31stシングル"←] [↑top] [↑リリース形態一覧] [→"33rdシングル"]
【合計人数:39人】
《在籍状況別: 現メンバー:25人、元メンバー:14人》
《メンバー区分別: 主要(=選抜+アンダー)メンバー:37人、活動休止等・その他メンバー:2人》
| メンバー区分 | 加入時期 | メンバー(※=元メンバー、★=十一福神) |
| 選抜 (20人) |
3期生 (5人) |
岩本蓮加、梅澤美波★、※久保史緒里★、※山下美月★、※与田祐希★ |
| 4期生 (10人) |
遠藤さくら★、賀喜遥香★、金川紗耶、佐藤璃果、柴田柚菜、田村真佑★、筒井あやめ★、※早川聖来、※松尾美佑、弓木奈於 | |
| 5期生 (5人) |
五百城茉央、一ノ瀬美空、井上和★、川﨑桜★、菅原咲月★ | |
| アンダー (17人) |
3期生 (6人) |
伊藤理々杏、※阪口珠美、※佐藤楓、※中村麗乃、※向井葉月、吉田綾乃クリスティー |
| 4期生 (5人) |
※北川悠理、黒見明香、※清宮レイ、林瑠奈、※矢久保美緒 | |
| 5期生 (6人) |
池田瑛紗、岡本姫奈(途中より休養のため活動休止)、小川彩、奥田いろは、冨里奈央、中西アルノ | |
| 活動休止等 (1人) |
4期生 (1人) |
※掛橋沙耶香(休養のため活動休止) |
| その他 (1人) |
1期生 (1人) |
※秋元真夏(卒業後のリリース) |
(補足)メンバー区分はリリース発表時点での状態です。そのため、当該リリース期間中に活動休止等になった場合でも修正しない場合があります。
[↑ページ先頭]
《該当タイプ別メディア数:5種類》
| リリース日 | 2023年3月29日 | |||
| 規格番号 | SRCL-12480 ~ SRCL-12481 | |||
| シングル/アルバム名 | 人は夢を二度見る【Type-A】(CD+BD) | |||
| 価格 | ¥1,727+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | 人は夢を二度見る | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 256 |
| Disc1(CD) | 2 | 僕たちのサヨナラ | 全体曲 (全メンバー) | 257 |
| Disc1(CD) | 3 | 心にもないこと | 期別曲 (5期生メンバー) | 258 |
| Disc1(CD) | 4 | 人は夢を二度見る ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 僕たちのサヨナラ ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | 心にもないこと ~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(BD) | 1 | 五百城茉央 | ||
| Disc2(BD) | 2 | 池田瑛紗 | ||
| Disc2(BD) | 3 | 一ノ瀬美空 | ||
| Disc2(BD) | 4 | 井上和 | ||
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2023年3月29日 | |||
| 規格番号 | SRCL-12482 ~ SRCL-12483 | |||
| シングル/アルバム名 | 人は夢を二度見る【Type-B】(CD+BD) | |||
| 価格 | ¥1,727+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | 人は夢を二度見る | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 256 |
| Disc1(CD) | 2 | 僕たちのサヨナラ | 全体曲 (全メンバー) | 257 |
| Disc1(CD) | 3 | 黄昏はいつも | ユニット曲 | 259 |
| Disc1(CD) | 4 | 人は夢を二度見る ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 僕たちのサヨナラ ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | 黄昏はいつも ~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(BD) | 1 | 岡本姫奈 | ||
| Disc2(BD) | 2 | 小川彩 | ||
| Disc2(BD) | 3 | 奥田いろは | ||
| Disc2(BD) | 4 | 川﨑桜 | ||
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2023年3月29日 | |||
| 規格番号 | SRCL-12484 ~ SRCL-12485 | |||
| シングル/アルバム名 | 人は夢を二度見る【Type-C】(CD+BD) | |||
| 価格 | ¥1,727+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | 人は夢を二度見る | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 256 |
| Disc1(CD) | 2 | 僕たちのサヨナラ | 全体曲 (全メンバー) | 257 |
| Disc1(CD) | 3 | Never say never | ユニット曲 (乃木坂野球部) | 260 |
| Disc1(CD) | 4 | 人は夢を二度見る ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 僕たちのサヨナラ ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | Never say never ~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(BD) | 1 | 菅原咲月 | ||
| Disc2(BD) | 2 | 冨里奈央 | ||
| Disc2(BD) | 3 | 中西アルノ | ||
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2023年3月29日 | |||
| 規格番号 | SRCL-12486 ~ SRCL-12487 | |||
| シングル/アルバム名 | 人は夢を二度見る【Type-D】(CD+BD) | |||
| 価格 | ¥1,727+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | 人は夢を二度見る | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 256 |
| Disc1(CD) | 2 | 僕たちのサヨナラ | 全体曲 (全メンバー) | 257 |
| Disc1(CD) | 3 | さざ波は戻らない | アンダー曲 (32ndSGアンダーメンバー) | 261 |
| Disc1(CD) | 4 | 人は夢を二度見る ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 僕たちのサヨナラ ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | さざ波は戻らない ~off vocal ver.~ | ||
| Disc2(BD) | 1 | アンダー | ||
| Disc2(BD) | 2 | 明日がある理由 | ||
| Disc2(BD) | 3 | 届かなくたって… | ||
| Disc2(BD) | 4 | 悪い成分 | ||
| Disc2(BD) | 5 | Before & After of アンダーライブ | ||
[↑ページ先頭]
| リリース日 | 2023年3月29日 | |||
| 規格番号 | SRCL-12488 | |||
| シングル/アルバム名 | 人は夢を二度見る【通常盤】(CD) | |||
| 価格 | ¥1,000+税 | |||
| ディスク番号 | トラック番号 | 曲名・タイトル名 | 楽曲区分 (楽曲メンバー区分/ユニット名) | 曲No |
| Disc1(CD) | 1 | 人は夢を二度見る | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) | 256 |
| Disc1(CD) | 2 | 僕たちのサヨナラ | 全体曲 (全メンバー) | 257 |
| Disc1(CD) | 3 | 涙の滑り台 | ユニット曲 | 262 |
| Disc1(CD) | 4 | 人は夢を二度見る ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 5 | 僕たちのサヨナラ ~off vocal ver.~ | ||
| Disc1(CD) | 6 | 涙の滑り台 ~off vocal ver.~ | ||
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek