いつか分かるから今日分かる、乃木坂46のこと乃木坂46を応援する非公式ファンサイトです |
| 曲名index | 曲No一覧 | リリース一覧 | メンバー一覧 | 更新履歴 |
| 50音一覧 | 出演率一覧 | 規格番号一覧 | メンバー詳細 | サイト説明 |
| 曲詳細 | リリース詳細 | 曲制作者一覧 | お問合せ | |
| 曲制作者詳細 |
["安藤美雲"←] [↑メンバー一覧] [初期表示状態に戻す] [→"生田絵梨花"]
| 在籍状況 | 現メンバー |
| (ふりがな) メンバー名 | (いおきまお) 五百城茉央 |
| 生年月日(年齢) | 2005年7月29日 (20歳) |
| 星座 | しし座 |
| 出身地 | 兵庫県 |
| 加入時期 | 5期生 |
| 活動期間 | 2022年2月1日(加入)〜在籍中 |
| 在籍日数 | (本日(2026年1月12日)現在) 1442日間 (約3年11ヶ月) |
| 備考 |
| メンバー区分別参加回数(→リリース別詳細) | |||
| 選抜回数 | アンダー回数 | その他回数 | 休止等回数 |
| 8 | 1 | 5 | 0 |
※シングルリリース以外は「選抜/アンダー」の分類は行わず「その他」としてカウントしています
[↑ページ先頭]
《該当曲数:27曲(全323曲中、約8.4%)》
| 曲No ▲ ▼ | (ふりがな) 曲名 ▲ ▼ | リリース形態 ▲ ▼ | リリース日 ▲ ▼ | 楽曲区分 (楽曲メンバー/ユニット名)[ポジション] ▲ ▼ | 福神区分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 240 | (ぜつぼうのいちびょうまえ) 絶望の一秒前 | 29thシングル | 2022年3月23日 | 期別曲 (5期生メンバー) | |
| 246 | (ばんどえいどはがすようなわかれかた) バンドエイド剥がすような別れ方 | 30thシングル | 2022年8月31日 | 期別曲 (5期生メンバー) | |
| 255 | (じゅうななふんかん) 17分間 | 31stシングル | 2022年12月7日 | 期別曲 (5期生メンバー) | |
| 256 | (ひとはゆめをにどみる) 人は夢を二度見る | 32ndシングル | 2023年3月29日 | 表題曲 (32ndSG選抜メンバー) [3R4] | |
| 257 | (ぼくたちのさよなら) 僕たちのサヨナラ | 32ndシングル | 2023年3月29日 | 全体曲 (全メンバー) | |
| 258 | (こころにもないこと) 心にもないこと | 32ndシングル | 2023年3月29日 | 期別曲 (5期生メンバー) | |
| 263 | (おひとりさまてんごく) おひとりさま天国 | 33rdシングル | 2023年8月23日 | 表題曲 (33rdSG選抜メンバー) [2R2] | 十一福神 |
| 265 | (だれかのかた) 誰かの肩 | 33rdシングル | 2023年8月23日 | 選抜曲 (33rdSG選抜メンバー) | |
| 267 | (かんがえないようにする) 考えないようにする | 33rdシングル | 2023年8月23日 | 期別曲 (5期生メンバー) | |
| 270 | (ものぽりい) Monopoly | 34thシングル | 2023年12月6日 | 表題曲 (34thSG選抜メンバー) [3R1] | |
| 272 | (じょしゅせきをずっとあけていた) 助手席をずっと空けていた | 34thシングル | 2023年12月6日 | ユニット曲 | |
| 276 | (いつのひにかあのうたを) いつの日にか、あの歌を… | 34thシングル | 2023年12月6日 | 期別曲 (5期生メンバー) | |
| 277 | (ちゃんすはびょうどう) チャンスは平等 | 35thシングル | 2024年4月10日 | 表題曲 (35thSG選抜メンバー) [3M] | |
| 279 | (じゃあねがせつない) 「じゃあね」が切ない | 35thシングル | 2024年4月10日 | 期別曲 (5期生メンバー) | |
| 282 | (さるびあのはなをおぼえているかい) サルビアの花を覚えているかい? | 35thシングル | 2024年4月10日 | ユニット曲 (カフェオーレ) | |
| 284 | (ちいとでい) チートデイ | 36thシングル | 2024年8月21日 | 表題曲 (36thSG選抜メンバー) [2L2] | 十一福神 |
| 287 | (きみにでぃっと) 君にDitto | 36thシングル | 2024年8月21日 | ユニット曲 (首ンセス) | |
| 290 | (ねっきょうのはけぐち) 熱狂の捌け口 | 36thシングル | 2024年8月21日 | 期別曲 (5期生メンバー) | |
| 291 | (ほどうきょう) 歩道橋 | 37thシングル | 2024年12月11日 | 表題曲 (37thSG選抜メンバー) [2L1] | 十一福神 |
| 292 | (そうたいせいりろんにいぎをとなえる) 相対性理論に異議を唱える | 37thシングル | 2024年12月11日 | 期別曲 (5期生メンバー) | |
| 296 | (ゆきがふるひにまたあおう) 雪が降る日にまた会おう | 37thシングル | 2024年12月11日 | 選抜曲 (37thSG選抜メンバー) | |
| 298 | (なつかしさのさき) 懐かしさの先 | 配信シングル(3) | 2025年2月3日 | 全体曲 (全メンバー) | |
| 300 | (ねえぶるおれんじ) ネーブルオレンジ | 38thシングル | 2025年3月26日 | 表題曲 (38thSG選抜メンバー) [2R2] | 十一福神 |
| 305 | (せいむなんばあず) Same numbers | 39thシングル | 2025年7月30日 | 表題曲 (39thSG選抜メンバー) [3M] | |
| 306 | (まなつびよ) 真夏日よ | 39thシングル | 2025年7月30日 | 選抜曲 (39thSG選抜メンバー) | |
| 308 | (あのころにおかえり) あの頃におかえり | 39thシングル | 2025年7月30日 | ユニット曲 (さくらオーレ) | |
| 314 | (じゅんすいとはなにか) 純粋とは何か? | 40thシングル | 2025年11月26日 | アンダー曲 (40thSGアンダーメンバー) [1C] |
[↑ページ先頭]
※シングルリリース以外は「選抜/アンダー」の分類は行わず「その他」としてカウントしています
| リリース形態 | シングル名/アルバム名 | リリース日 | メンバー区分 | 福神区分 | 備考 |
| 29thシングル | Actually... | 2022年3月23日 | その他 | 期別曲のみ参加 | |
| 30thシングル | 好きというのはロックだぜ! | 2022年8月31日 | その他 | 期別曲のみ参加 | |
| 31stシングル | ここにはないもの | 2022年12月7日 | その他 | 期別曲のみ参加 | |
| 32ndシングル | 人は夢を二度見る | 2023年3月29日 | 選抜 | ||
| 33rdシングル | おひとりさま天国 | 2023年8月23日 | 選抜 | 十一福神 | |
| 34thシングル | Monopoly | 2023年12月6日 | 選抜 | ||
| 35thシングル | チャンスは平等 | 2024年4月10日 | 選抜 | ||
| 36thシングル | チートデイ | 2024年8月21日 | 選抜 | 十一福神 | |
| 37thシングル | 歩道橋 | 2024年12月11日 | 選抜 | 十一福神 | |
| 配信シングル(3) | 懐かしさの先 | 2025年2月3日 | その他 | ||
| 38thシングル | ネーブルオレンジ | 2025年3月26日 | 選抜 | 十一福神 | |
| 39thシングル | Same numbers | 2025年7月30日 | 選抜 | ||
| 40thシングル | ビリヤニ | 2025年11月26日 | アンダー | ||
| 5thアルバム | My respect | 2026年1月14日 | その他 |
[↑ページ先頭]
(補足)
・「出身地」は加入前におもに育った場所としていますが、詳細が不明な場合は出生地としています。
・「活動期間」の活動開始日("〜"の左側部分)は「乃木坂46として初めての活動を行った日」とし、この日以降に学業等の理由により一時的に活動を休止等している(いた)メンバーについても「在籍者」として扱います。また、カッコ内は補足理由を示します。
・「活動期間」の活動終了日("〜"の右側部分)は「乃木坂46として最後の活動を行った日」とし、この日の翌日以降に卒業公演等がある(あった)メンバーについても「卒業者」として扱います。また、カッコ内は補足理由を示します。なお、現在在籍中のメンバーは「在籍中」と表記しています。
・活動開始日、活動終了日について、公式サイトや本人のSNS等による公式発表がなかったものについては、活動実績等から推測し、独自に判断した日付としています。
・「在籍日数」は途中「活動休止等」があった場合も含めた「活動開始日〜活動終了日」までの通算日数を示します。なお、現在在籍中のメンバーは本日(2026年01月12日)現在までの通算日数となります
・「在籍日数」の「年数換算」は1年間=365日、1ヶ月=30.4日として計算した場合の参考値を示します。
・「該当曲数」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーの在籍状態および人数表記」」をご覧ください
・「ポジション」の表記に関しては「サイト説明>「メンバーのポジション表記」」をご覧ください
・「楽曲区分」の表記で「全メンバー」「○期生メンバー」「○○th△△メンバー」となっている場合でも、リリース時点で「加入前」「研修中」「学業専念・休養中」「卒業済」のメンバーは含みません。また、「全メンバー+OG」となっている場合でも、一部のOGメンバーは含みません
・「楽曲メンバー区分」で「SG」は「シングル」、「AL」は「アルバム」を略したものです。
[↑ページ先頭]
軽微な更新等は通知なく適宜行う場合がございます
歌詞は権利管理団体での許諾状況確認後、準備が整い次第掲載いたします
(C) 2022-2026 ngzk46.kuwaseek